Prezzi

Prezzi 2025

Validi dal 10.11.2024 fino al 06.03.2026

Appartamento Apfel

 

10.11 - 07.03 08.03 - 04.07 05.07 - 12.09 13.09 - 21.11 22.11 - 06.03
2 pers. 92 € 82 € 105 € 85 € 105 €
3 pers. 112 € 92 € 105 € 105 € 115 €
4 pers. 112 € 102 € 105 € 105 € 115 €
5 pers. 122 € 112 € 115 € 115 € 125 €

Appartamento Birne

  10.11 - 07.03 08.03 - 04.07 05.07 - 12.09 13.09 - 21.11 22.11 - 06.03
2 pers. 97 € 85 € 109 € 89 € 110 €
3 pers. 117 € 95 € 109 € 109 € 120 €
4 pers. 117 € 105 € 109 € 109 € 120 €

Appartamento Traube

 

10.11 - 07.03 08.03 - 04.07 05.07 - 12.09 13.09 - 21.11 22.11 - 06.03
2 pers. 92 € 80 € 102 € 83 € 105 €
3 pers. 112 € 90 € 102 € 93 € 115 €
4 pers. 112 € 90 € 102 € 93 € 115 €
5 pers. 122 € 110 € 112 € 103 € 125 €
6 pers. 132 € 120 € 122 € 123 € 135 €


Annotazioni

Dal 05.07.2025 al 12.09.2025 il prezzo minimo per appartamento ammonta a 102,00 €.

I prezzi s’intendono per appartamento e  un soggiorno minimo di 7 pernottamenti. 

Le pulizie finali veranno calcolati sotto i 7e pernottamenti; con un importo fisso di 60,00 €.

Piu imposta di soggiorno di 2,00 € per pers. e notte, ma solo per persone di 14 anni in piú.

Nel prezzo incluso é anche la mobil Card.


Guest Pass - mobilcard

Gratuito per i nostri ospiti

guestcard

Vacanze in Alto Adige: semplicemente senza auto!

Lasciate l'auto e utilizzate gratuitamente tutti i mezzi pubblici dell'Alto Adige in modo comodo e flessibile.


Offerte

Nessun offerta disponibile.